功法/法宝概率
境界 | 功法/法宝 | 概率 | 保底次数 |
---|---|---|---|
凡人一级 | 蜻蜓点水/檀木剑 | 17% | 6次必出 |
练气二级 | 天机道经/丝制长衫 | 10% | 11次必出 |
筑基三级 | 三雷卷/清风剑 | 5% | 21次必出 |
结丹四级 | 帝辰残篇/绝影刀 | 3% | 41次必出 |
元婴五级 | 英雄心法/荒古号角 | 2.30% | 61次必出 |
出窍六级 | 天元神火决/天雷晶锤 | 1.70% | 81次必出 |
化神七级 | 润下之水法/炽阳金 | 1.35% | 101次必出 |
合体八级 | 木日曲直卷/仙踪履 | 1.10% | 121次必出 |
洞虚九级 | 青元诛仙决/还魂晶 | 0.90% | 151次必出 |
大乘十级 | 无求剑意/无踪披风 | 0.75% | 181次必出 |
渡劫十一级 | 万仙镇世图/厚土灵壶 | 0.65% | 211次必出 |
人仙十二级 | 周天星海咒/皇天剑 | 0.54% | 251次必出 |
真仙十三级 | 春木衍光符/镇岳狱铠 | 0.47% | 291次必出 |
金仙十四级 | 炎燚圣火功/千面假面 | 0.41% | 331次必出 |
上仙十五级 | 万世横江典/始祖之火 | 0.37% | 371次必出 |
仙君十六级 | 春秋无亘经/琉璃仙石 | 0.33% | 411次必出 |
仙尊十七级 | 无道续命诀/合道七色花 | 0.30% | 451次必出 |
仙帝十八级 | 大道甚夷卷/轩辕剑 | 0.27% | 501次必出 |
说明:数据仅供参考,游戏内可能会有所调整。掉落概率随着境界提升而降低,但物品品质会相应提高。